<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitolio Consulting &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.capitolio.com.br/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitolio.com.br</link>
	<description>Informação Estratégica e Benchmarking</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HOLANDA &#8211; ING &#8211; Queda de 50,8% nos lucros</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/holanda-ing-queda-de-508-nos-lucros/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/holanda-ing-queda-de-508-nos-lucros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9523</guid>
		<description><![CDATA[No primeiro trimestre de 2012 a ING auferiu lucro de 680 milhões de euros que, comparados aos 831 milhões do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No primeiro trimestre de 2012 a ING auferiu lucro de 680 milhões de euros que, comparados aos 831 milhões do mesmo período do ano passado, representa uma queda de 50,8%, informou a entidade.</p>
<p>O &#8220;banco laranja&#8221; informou que suas contas refletem um impacto negativo de 515 milhões de euros por &#8220;elementos extraordinários&#8221;, incluindo uma provisão de 370 milhões relativa a um processo aberto referente às suas atividades comerciais nos EE.UU., bem como um ajuste negativo no valor de sua dívida em face do estreitamento dos diferenciais (spreads).</p>
<p>De forma concreta, a divisão de banco da ING obteve um lucro líquido de 831 milhões de euros (27,6% menos), com um valor de negócios de 3,8 bilhões de euros (5,8% menos que em 2011).</p>
<p>Por seu lado, a seguradora registrou perdas no valor líquido de 152 milhões de euros, em contraste com os ganhos de 234 milhões do mesmo período do ano passado, enquanto que seu valor de negócios diminuiu 19,2%, até 7,9 bilhões.</p>
<p>O presidente e conselheiro delegado da ING, Jan Hommen, reconheceu que as dificuldades do entorno, ligadas principalmente à crise da dívida soberana da Europa, &#8220;tiveram um impacto evidente nos resultados do grupo&#8221;.</p>
<p><strong>Referência: IProfesional</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/holanda-ing-queda-de-508-nos-lucros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento de planos médicos sobe 11,7% em 2011</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/faturamento-de-planos-medicos-sobe-117-em-2011/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/faturamento-de-planos-medicos-sobe-117-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9521</guid>
		<description><![CDATA[O setor de planos médicos e odontológicos encerrou o ano passado com faturamento de R$ 83,4 bilhões, o que representa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor de planos médicos e odontológicos encerrou o ano passado com faturamento de R$ 83,4 bilhões, o que representa um crescimento de 11,7% quando comparado ao de 2010, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Deste total, R$ 81,3 bilhões são de convênio médico, e os demais R$ 1,9 bilhão são de plano dental. O número de pessoas com plano médico ou dental é de 47,6 milhões, alta de 4,2%.</p>
<p><strong>Autor: Paula Cristina &#8211; Referência: DCI</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/faturamento-de-planos-medicos-sobe-117-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É Seguro</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/9517/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/9517/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9517</guid>
		<description><![CDATA[A CAPEMISA, de seguros e previdência, estreia campanha na 2ª. Terá peças para TV, internet, mídia impressa e painéis no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CAPEMISA, de seguros e previdência, estreia campanha na 2ª. Terá peças para TV, internet, mídia impressa e painéis no Metrô Rio e no Engenhão. As peças apresentam aos clientes a simplicidade e a importância dos seguros de vida. Quem assina é a Element.</p>
<p><strong>Autor: Flávia Oliveira &#8211; Referência: O Globo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/9517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich tem novo diretor-presidente no país</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/zurich-tem-novo-diretor-presidente-no-pais/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/zurich-tem-novo-diretor-presidente-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[A Zurich Seguros, multinacional suíça e um dos três maiores grupos seguradores do mundo, designou o executivo Hyung Mo Sung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Zurich Seguros, multinacional suíça e um dos três maiores grupos seguradores do mundo, designou o executivo Hyung Mo Sung para o cargo de CEO de Seguro Gerais no Brasil. Hyung Mo Sung ingressou na seguradora em setembro de 2011 como vice-presidente de Linhas Pessoais para a América Latina. Com graduação e mestrado em Economia, Sung tem quase 30 anos de experiência no mercado segurador, incluindo passagens pela Mapfre e pela Mitsui Sumitomo.</p>
<p><strong>Referência: Brasil Econômico</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/zurich-tem-novo-diretor-presidente-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteirinhas de planos de saúde também terão número do SUS</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/carteirinhas-de-planos-de-saude-tambem-terao-numero-do-sus/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/carteirinhas-de-planos-de-saude-tambem-terao-numero-do-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitolio Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9512</guid>
		<description><![CDATA[Usuários do sistema privado de saúde também precisam ter o Cartão Nacional de Saúde (CNS). Porém, o cadastro a ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usuários do sistema privado de saúde também precisam ter o Cartão Nacional de Saúde (CNS). Porém, o cadastro a ser utilizado para monitorar o histórico de quem passa pelas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) ficará a cargo das operadoras. A medida passa a valer em junho.</p>
<p>Segundo as regras do Ministério da Saúde, cada brasileiro terá um cadastro único, que poderá ser consultado em todo território nacional. Para obter o registro, basta comparecer a uma unidade vinculada ao SUS, como policlínicas e hospitais, munido de um documento com foto.</p>
<p>O registro irá possibilitar o cadastro eletrônico de saúde nas bases de dados dos hospitais públicos e privados. Todos os procedimentos que o usuário executou no SUS estarão contidos no CNS, tais como reações alérgicas a medicamentos, médicos que os atenderam e as unidades de saúde onde foram realizados os procedimentos.</p>
<p>Já os profissionais de saúde terão acesso ao histórico médico dos pacientes. Ao contrário dos demais cidadãos, os clientes de plano privado não precisam se deslocar até essas unidades para fazer o cadastro.</p>
<p>As operadora deverão fornecer os dados à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que irá incluir o número do SUS na carteira do plano de saúde. Empresas ouvidas por A Tribuna afirmam aguardar o melhor detalhamento do órgão para informar os dados.</p>
<p>Prazo</p>
<p>Segundo as regras, as operadoras devem, no momento da troca do cartão, adicionar na nova versão o número do plano e o do CNS. A partir de julho, os planos serão obrigados a fornecer o número aos seus clientes. Porém, o ministério sinaliza não ter tempo suficiente para a entrega dos cadastros a todos os usuários.</p>
<p>Um levantamento do órgão identificou que cerca de 30 milhões de clientes de planos de saúde já têm um número no SUS. A entrega dos cadastros desses usuários foi iniciada na semana passada.</p>
<p>Os dados ficarão disponíveis para as operadoras a partir de junho. Uma Resolução Normativa da ANS ampliou para 5 de junho de 2013 o prazo das empresas para cadastrar os usuários ainda não identificados</p>
<h4>Fonte: A Tribuna</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/carteirinhas-de-planos-de-saude-tambem-terao-numero-do-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portabilidade de plano falido é ampliada</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/portabilidade-de-plano-falido-e-ampliada/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/portabilidade-de-plano-falido-e-ampliada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitolio Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9509</guid>
		<description><![CDATA[Os clientes de planos de saúde que estão sendo liquidados, com carteiras de clientes vendidas a outras operadoras, agora poderão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os clientes de planos de saúde que estão sendo liquidados, com carteiras de clientes vendidas a outras operadoras, agora poderão usar a portabilidade, que dispensa o cumprimento de novo período de carência, para migrar para planos não compatíveis ao seu, isto é, com diferentes coberturas e faixas de preço, por exemplo.</p>
<p>A medida foi publicada ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no Diário Oficial da União (resolução normativa 296, de 11 de maio de 2012). A norma regulamentou a chamada portabilidade extraordinária (ou especial) para clientes de operadoras cujas carteiras são vendidas e não há planos compatíveis ou similares em outras empresas  do mercado.</p>
<p>Antes dessa regulamentação, a portabilidade só permitia que os beneficiários de convênios médicos em liquidação migrassem para planos compatíveis, ou seja, com características semelhantes de natureza contratual (individual, familiar, coletivo), coberturas e faixas de preço.</p>
<p>“Na prática, o consumidor não conseguia encontrar planos compatíveis. A alternativa era contratar um totalmente novo e cumprir novos prazos de carência. Essa nova medida vem resolver o problema”, diz Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste).</p>
<p>############################</p>
<p>SEGUROS</p>
<p>Participação feminina responde por 41% na modalidade de seguros com conceito e filosofia de microsseguro<br />
Fonte: Grupo Bradesco Seguros</p>
<p>O Grupo Bradesco Seguros realizou um importante estudo sobre a participação feminina na modalidade de seguros com conceito e filosofia de microsseguros da Organização. Até dezembro de 2011, as mulheres responderam por 41% do total, contra 59% dos homens.</p>
<p>Outro fator importante diz respeito à participação por classe social: 35% estão nas classes A/B, 38% na C e 49% nas classes D/E, o que reforça os números do seguro Primeira Proteção Bradesco, por exemplo. Entre as mulheres, o total de 1,3 milhão de apólices do produto comercializadas até dezembro de 2011 está distribuída da seguinte forma: 5% nas classes A/B, 30% na C e 65% nas classes D/E. Entre os homens, 6% são das classes A/B, 39% na C, e 54% nas classes D/E. As seguradas estão concentradas no Sudeste (64% do total), seguida do Sul (16%), Nordeste (10%), Centro-Oeste (6%) e Norte (4%).</p>
<p>A performance do Primeira Proteção Bradesco aponta para o crescimento do número de famílias administradas por mulheres. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2001 e 2009, o número de chefes de família do sexo feminino subiu 81%. São cerca de 10,8 milhões de lares mantidos unicamente por mulheres em todo o país.</p>
<p>O Primeira Proteção Bradesco é um produto com o conceito e a filosofia do microsseguro, com mensalidade de R$ 3,50 e valor segurado de R$ 20 mil para morte acidental, mais sorteios mensais de R$ 20 mil por meio de plano de capitalização.</p>
<h4>Fonte: R7</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/portabilidade-de-plano-falido-e-ampliada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação feminina responde por 41% na modalidade de seguros com conceito e filosofia de microsseguro</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/participacao-feminina-responde-por-41-na-modalidade-de-seguros-com-conceito-e-filosofia-de-microsseguro/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/participacao-feminina-responde-por-41-na-modalidade-de-seguros-com-conceito-e-filosofia-de-microsseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitolio Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Bradesco Seguros realizou um importante estudo sobre a participação feminina na modalidade de seguros com conceito e filosofia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo Bradesco Seguros realizou um importante estudo sobre a participação feminina na modalidade de seguros com conceito e filosofia de microsseguros da Organização. Até dezembro de 2011, as mulheres responderam por 41% do total, contra 59% dos homens.</p>
<p>Outro fator importante diz respeito à participação por classe social: 35% estão nas classes A/B, 38% na C e 49% nas classes D/E, o que reforça os números do seguro Primeira Proteção Bradesco, por exemplo. Entre as mulheres, o total de 1,3 milhão de apólices do produto comercializadas até dezembro de 2011 está distribuída da seguinte forma: 5% nas classes A/B, 30% na C e 65% nas classes D/E. Entre os homens, 6% são das classes A/B, 39% na C, e 54% nas classes D/E. As seguradas estão concentradas no Sudeste (64% do total), seguida do Sul (16%), Nordeste (10%), Centro-Oeste (6%) e Norte (4%).</p>
<p>A performance do Primeira Proteção Bradesco aponta para o crescimento do número de famílias administradas por mulheres. Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2001 e 2009, o número de chefes de família do sexo feminino subiu 81%. São cerca de 10,8 milhões de lares mantidos unicamente por mulheres em todo o país.</p>
<p>O Primeira Proteção Bradesco é um produto com o conceito e a filosofia do microsseguro, com mensalidade de R$ 3,50 e valor segurado de R$ 20 mil para morte acidental, mais sorteios mensais de R$ 20 mil por meio de plano de capitalização.</p>
<h4>Fonte: Grupo Bradesco Seguros</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/participacao-feminina-responde-por-41-na-modalidade-de-seguros-com-conceito-e-filosofia-de-microsseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federal Seguros indeniza 65 mil pessoas em 2011</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/federal-seguros-indeniza-65-mil-pessoas-em-2011/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/federal-seguros-indeniza-65-mil-pessoas-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capitolio Consulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9503</guid>
		<description><![CDATA[A Federal Seguros foi responsável por 65.001 sinistros pagos em 2011. Em 2010, a companhia era a sétima do ranking, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federal Seguros foi responsável por 65.001 sinistros pagos em 2011. Em 2010, a companhia era a sétima do ranking, somando um total de 12.228 indenizações pagas. Segundo o diretor executivo da seguradora e membro do Conselho de Administração da Seguradora Líder, Luiz Eduardo Fidalgo, o aumento na demanda de pagamentos aumentou a participação da empresa no que diz respeito ao DPVAT. “A Federal Seguros atua no ramo de vida e acidentes pessoais e está ampliando sua captação de processos de DPVAT através de sua sucursais espalhadas pelo Brasil. Sua estratégia tem como objetivo aumentar sua participação neste mercado, além de manter consolidada sua posição de líder do setor.”, declarou.</p>
<h4>Fonte: Revista Apólice</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/18/federal-seguros-indeniza-65-mil-pessoas-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratação de seguros de automóveis pela classe C chega a 41,3% em 2011</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/contratacao-de-seguros-de-automoveis-pela-classe-c-chega-a-413-em-2011/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/contratacao-de-seguros-de-automoveis-pela-classe-c-chega-a-413-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9499</guid>
		<description><![CDATA[A contratação de seguros de veículos por representantes da classe C chegou a 41,3% em 2011. Entre 2008 e 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A contratação de seguros de veículos por representantes da classe C chegou a 41,3% em 2011.</p>
<p>Entre 2008 e 2011, o consumo do serviço cresceu 40%, tornando esta parcela da sociedade a maior consumidora de seguros automotivos, de acordo com o levantamento realizado pela Experian Marketing Services, divulgado nesta quinta-feira (17).</p>
<p>Por dentro da classe C De acordo com a classificação do Mosaic Brasil, feita pela Experian, o principal grupo da classe C a consumir seguros automotivos foi o de Aspirantes Sociais, responsável por 22,5% dos seguros realizadosem 2011. Este subgrupo é formado com idade média de 41 anos e com renda média mensal de R$ 1.620,00.</p>
<p>Em relação ao consumo de seguros para automóveis entre 2008 e 2011 pelo grupo Periferia Jovem, formada por pessoas com renda mensal de R$ 950 e idade média de 32 anos. O consumo deste grupo passou de 4,1% para 9,8% em três anos.</p>
<p>Outro perfil avaliado é o Brasil Rural, que representam 16,05% do total da população brasileira com idade média de 42 anos e renda média mensal de R$ 960. O grupo era responsável por 4% dos seguros auto no País em 2008, percentual que subiu para 9% em 2011.</p>
<p>Os menores percentuais observados pela pesquisa foram entre os grupos Envelhecendo no Interior (1,3%) e Aposentadoria Tranquila (2,2%).</p>
<p>“O novo mercado consumidor de seguros auto, composto por grupos em ascensão social, passa a ser o foco das empresas, que agora buscam melhorar a comunicação e interação com essa população. Nesse novo relacionamento que se estabelece, há uma ampla possibilidade de diversificação de ofertas segmentadas. Assim, entender que é este novo público é fundamental para o crescimento dos negócios das seguradoras”, afirma o presidente de Marketing Services da Serasa Experian e Experian América Latina, Juliano Marcílio.</p>
<p>Ricos, mas com menor participação Entre as classes mais altas, no período de três anos, houve queda no percentual de participação delas.</p>
<p>Os Ricos, Sofisticados e Influentes tiveram sua participação nos seguros de automóveis reduzida de 15,1% para 7,9% entre 2008 e 2011, enquanto os Prósperos Moradores Urbanos tiveram queda de 22,8% para 15,1%.  Já entre os Empreendedores e Comerciantes, a queda foi de 16,2% para 14,1%.</p>
<p>Segundo o estudo, estes segmentos de renda mais elevada da sociedade, que historicamente tiveram quase que exclusivo das seguradoras, passaram a disputar a atenção das empresas com o novo mercado consumidor.</p>
<p><strong>Referência: Infomoney</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/contratacao-de-seguros-de-automoveis-pela-classe-c-chega-a-413-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo remédio contra alzheimer: Teste na Colômbia</title>
		<link>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/novo-remedio-contra-alzheimer-teste-na-colombia/</link>
		<comments>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/novo-remedio-contra-alzheimer-teste-na-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Araripe Jr.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitolio.com.br/?p=9497</guid>
		<description><![CDATA[Substância será usada em pessoas com forma precoce da doença Uma pesquisa que pode levar a novos tratamentos para prevenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Substância será usada em pessoas com forma precoce da doença Uma pesquisa que pode levar a novos tratamentos para prevenir o alzheimer em pessoas com propensão genética a ter a doença está começando na Colômbia. A droga será testada em pessoas sem sintomas da doença mas que, por razões genéticas, estão destinadas a desenvolver demência a partir dos 45 anos.</p>
<p>A fase inicial do estudo vai incluir 300 de 5.000 membros de uma família de Medellín e vilarejos próximos à cidade colombiana. Acredita-se que o grupo tenha mais membros com alzheimer do que qualquer outra família do mundo.</p>
<p>O ensaio clínico de US$ 100 milhões vai levar cinco anos, mas resultados preliminares a partir do segundo ano do estudo já poderão dizer se as drogas estão ajudando a retardar o declínio na memória e as mudanças no cérebro dos portadores do gene da doença, segundo Eric Reiman, diretor-executivo do Instituto de Alzheimer Banner, em Phoenix, e líder da pesquisa.</p>
<p>Alguns americanos com genes do alzheimer também serão incluídos, como parte do plano nacional dos EUA para combater a demência. Outro teste deverá estudar os efeitos do remédio em pessoas com risco de alzheimer &#8220;convencional&#8221;.</p>
<p>A droga, o crenezumabe, ataca as placas amiloides no cérebro, formações ligadas aos problemas cerebrais da doença. Se o remédio for eficaz, será possível prevenir ou atrasar os danos da doença. O teste poderia ser considerado controverso por ocorrer em um país em desenvolvimento, entre pessoas com baixa renda e um histórico de superstições sobre a doença, conhecida como &#8220;la bobera&#8221;.</p>
<p>&#8220;A primeira coisa que fiz foi me perguntar se estávamos tirando proveito dessas pessoas. A resposta foi não&#8221;, afirma Richard Scheller, da empresa Genentech. Se nada fosse feito, diz ele, essas pessoas ficariam doentes.</p>
<p><strong>Referência: Folha de São Paulo</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitolio.com.br/noticias/2012/05/17/novo-remedio-contra-alzheimer-teste-na-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

